All Homes in Calgary
$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,
$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,
$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+
1314 15 Avenue SW Calgary, AB T3C0X7
4643 29 Avenue NW Calgary, AB T3B0J1
1318 15 Avenue SW Calgary, AB T3C0X7
201 12 Street NE Calgary, AB T2E4P7
1703 32 Street SW Calgary, AB T3C1N6
2306, 315 Southampton Drive SW Calgary, AB T2Z2S2
15 Doverville Way SE Calgary, AB T2B2N6
149 saddlestone Drive NE Calgary, AB t3j0w3
120 Lake Placid Green SE Calgary, AB T2J5V8
4008 46 Street SW Calgary, AB T3E6P3
228 SADDLECREST Way NE Calgary, AB T3J5N2
301, 108 Country Village Circle NE Calgary, AB T3K0E3
116 Greenwich Heath NW Calgary, AB T3B6P2
1304, 3820 Brentwood NW Calgary, AB T2L1K8
528 Legacy Woods Circle SE Calgary, AB t2x5a8
19757 44 Street SE Calgary, AB T2X5T6
1509, 1122 3 Street SE Calgary, AB T2G1H7
21, 712 4 Street NE Calgary, AB T2E3S8
243, 1719 9A Street SW Calgary, AB T2T6S3
237 Mahogany Parade SE Calgary, AB T3M2J9
378 Midridge Drive SE Calgary, AB T2X1B8
3312, 81 Legacy Boulevard SE Calgary, AB T2X2B9
78 Sora Gardens SE Calgary, AB T3S0V3
70 Versant View SW Calgary, AB T2Y0X3
