All Homes in Langley
$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,
$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,
$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+
31 8889 212 STREET Langley, BC V1M2E8
20078 27 AVENUE Langley, BC V2Z1X2
C210 20211 66 AVENUE Langley, BC V2Y0L4
10 9567 217A STREET Langley, BC V1M0G5
15 20087 68 AVENUE Langley, BC V2Y0Y4
209 5419 201A STREET Langley, BC V3A1S7
617B 8157 207 STREET Langley, BC V2Y0V4
36 21704 96 AVENUE Langley, BC V1M0A8
19683 74 AVENUE Langley, BC V2Y3G6
208 5020 221A STREET Langley, BC V2Y0V5
23842 OLD YALE ROAD Langley, BC V2Z2K4
4 19752 55A AVENUE Langley, BC V3A3X2
7094 267 STREET Langley, BC V4W1W2
3302 274A STREET Langley, BC V4W3J2
8 20133 102 AVENUE Langley, BC V1M4B4
201 20644 FRASER HIGHWAY Langley, BC V3A4G5
22801 8 AVENUE Langley, BC V2Z2W3
117 5650 201A STREET Langley, BC V3A0B3
39 20335 70A AVENUE Langley, BC V2Y1S8
10X 5486 199A STREET Langley, BC V3A0N6
23523 47 AVENUE Langley, BC V2Z2S3
B616 20117 84 AVENUE Langley, BC V2Y2B8
104 6351 197 STREET Langley, BC V1M3V2
511 5638 201A STREET Langley, BC V3A0L8
